Scroll the table to see more
Camping | A 28/03-09/05 16/09-19/10 | B 10/05-23/05 | C 24/05-20/06 02/09-15/09 | D 21/06-18/07 26/08-01/09 | E 19/07-01/08 19/08 25/08 | F 02/08-18/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Persoon - Daggast | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 15.00 | € 18.00 | € 20.00 |
Kind 1 - 2 jaar | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Kind 3 - 5 jaar | Free | € 5.00 | € 6.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 |
Plaats voor kleine tent (2X2) | € 5.00 | € 7.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 15.00 |
Plaats voor middelgrote/ grote tent | € 6.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 18.00 |
extra tent/tuinhuisje | Free | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Plaats voor kampeerder | € 8.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Plaats voor Caravan/Bus/Tentwagen | € 8.00 | € 13.00 | € 13.00 | € 16.00 | € 19.00 | € 21.00 |
Staanplaats ‘Comfort’ voor Caravan/Camper | € 10.00 | € 15.00 | € 17.00 | € 20.00 | € 25.00 | € 27.00 |
Hond | € 2.00 | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 | € 5.00 | € 7.00 |
Extra Auto | Free | € 4.00 | € 5.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
Minimum verblijfsduur: 7 nachten in augustus.
Exclusief toeristenbelasting: € 1,00 / pers. / nacht vanaf 16 jaar (onder voorbehoud van variaties).
Uitchecken: van 8.00 tot 12.00 uur. Verplichte Club Card: € 6,00 / dag / tot 4 personen - € 7,00 / dag / tot 6 personen - inclusief het gebruik van de sportvelden voor tennis, voetbal, padel, tafeltennis, de Mini Club (vanaf 5 jaar) en alle activiteiten (eind mei / begin september), Turks stoombad, fitnessruimte, strandshuttle (juni / september).
Inbegrepen in de prijslijst: elektriciteit, warme douches, toegang tot het zwembad, gebruik van parasols bij het zwembad. Ligbedden aan het zwembad €2/dag/zonnebank. Huisdieren toegestaan, honden altijd aangelijnd (geen gemeenschappelijke ruimtes)
Gelieve kennis te nemen van de regels
Scroll the table to see more
Periodo/Period/Zeitraum | Settimana/Week/Woche | Periodo/Period/Zeitraum | Giornaliero/Daily/Taglich | |
---|---|---|---|---|
28/03-03/05 | € 40,00 | 28/03-17/05 | € 15,00 | |
04/05-17/05 | € 65,00 | 18/05-31/05 | € 20,00 | |
18/05-31/05 | € 85,00 | 01/06-14/06 | € 25,00 | |
01/06-14/06 | € 120,00 | 15/06-08/09 | € 30,00 | |
15/06-06/09 | € 200,00 | 09/09-22/09 | € 25,00 | |
07/09-20/09 | € 120,00 | 23/09-19/10 | € 15,00 | |
21/09-19/10 | € 40,00 |